O açúcar cristal aponta variação nas principais praças do estado de São Paulo; enquanto o valor da saca de 60 kg do milho apresenta leve aumento

Jornal Clarín Brasil JCB News – Brasil 06/08/25
O mercado de commodities agrícolas iniciou a quarta-feira (6) com valorização no preço do café arábica, que registrou alta de 1,60% e passou a ser negociado a R$ 1.799,43 por saca de 60 kg na cidade de São Paulo. Os dados são do Indicador Cepea/Esalq, referência nacional em cotações do setor. A recuperação ocorre após uma sequência de quedas, incluindo retração de 2,19% no início de agosto.
O café robusta também apresentou leve avanço, com alta de 0,34%, cotado a R$ 1.018,50 por saca. Apesar do movimento positivo, o produto acumula desvalorização de 0,97% no mês, refletindo a volatilidade do mercado interno e externo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
| 04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
| 01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
| 31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
| 30/07/2025 | 1.797,02 | -0,23% | -2,04% | 322,39 |
Perfil das variedades de café
O café arábica representa cerca de 70% da produção brasileira e é cultivado principalmente em Minas Gerais e São Paulo. Com menor teor de cafeína e sabor mais suave, é amplamente destinado à exportação e ao consumo em cafeterias especializadas.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
| 04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
| 01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
| 31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
| 30/07/2025 | 1.027,07 | 1,79% | -7,06% | 184,26 |
Já o robusta, com maior concentração de cafeína e sabor mais intenso, é utilizado predominantemente na produção de café solúvel e blends comerciais. Espírito Santo e Rondônia são os principais estados produtores. Por ter perfil mais industrial, seu preço costuma ser inferior ao do arábica.
Açúcar cristal oscila nas praças paulistas
O açúcar cristal branco também apresentou variações no mercado. Em São Paulo, a saca de 50 kg teve alta de 1,09%, sendo comercializada a R$ 120,54. Em Santos (SP), o produto recuou 0,49%, com cotação média de R$ 123,39, segundo o Cepea/Esalq.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
| 04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
| 01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
| 31/07/2025 | 120,45 | -0,12% | 3,29% | 21,50 |
| 30/07/2025 | 120,60 | -0,02% | 3,42% | 21,64 |
A unidade de medida de 50 kg é padrão no mercado atacadista e na indústria alimentícia, sendo utilizada como referência nas negociações diárias.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
| 04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
| 01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
| 31/07/2025 | 127,72 | 0,18% | 8,28% | 22,80 |
| 30/07/2025 | 127,49 | -0,41% | 8,09% | 22,75 |
Milho opera em estabilidade com leve valorização
O milho encerrou o dia com variação positiva de 0,02%, sendo negociado a R$ 64,01 por saca de 60 kg. O grão acumula alta de 0,74% no mês, após registrar queda superior a 5% no fim de julho. A estabilidade reflete o equilíbrio entre oferta interna e demanda, além das expectativas do mercado internacional.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
| 04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
| 01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
| 31/07/2025 | 63,54 | 0,05% | -5,19% | 11,35 |
| 30/07/2025 | 63,51 | -0,20% | -5,24% | 11,39 |
Assim como o café e a soja, o milho é comercializado em sacas de 60 kg, padrão adotado por instituições como a Conab, o Ministério da Agricultura e o próprio Cepea.
As oscilações nos preços das commodities agrícolas refletem fatores como clima, demanda externa, câmbio e dinâmica de estoques. O acompanhamento diário dos indicadores é essencial para produtores, exportadores e agentes do setor.
Fonte: Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP)






