Indíces dos valores praticados hoje

Jornal Clarín Brasil – JCB News – Brasil 17/09/2025
O preço da saca de 60 kg de café arábica abriu a quarta-feira (17) com alta de 0,76%, sendo negociada a R$ 2.358,64.
Café Arábica – CEPEA/ESALQ (São Paulo)
Histórico de preços:
| Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 2.358,64 | -0,73% | 1,53% | 445,19 |
| 15/09/2025 | 2.376,04 | 1,29% | 2,28% | 446,79 |
| 12/09/2025 | 2.345,68 | 0,87% | 0,97% | 438,03 |
| 11/09/2025 | 2.325,54 | -0,34% | 0,11% | 431,13 |
| 10/09/2025 | 2.333,43 | 0,63% | 0,45% | 431,48 |
Café Robusta – CEPEA/ESALQ
O café robusta teve leve queda de 0,06%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.476,22.
Histórico de preços:
| Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 1.476,22 | -0,06% | -3,79% | 278,64 |
| 15/09/2025 | 1.477,18 | 3,94% | -3,73% | 277,77 |
| 12/09/2025 | 1.421,24 | 2,03% | -7,38% | 265,40 |
| 11/09/2025 | 1.392,94 | 0,53% | -9,22% | 258,24 |
| 10/09/2025 | 1.385,55 | 1,79% | -9,70% | 256,20 |
Açúcar Cristal Branco – CEPEA/ESALQ (São Paulo)
O açúcar cristal apresentou variação positiva de 0,19% na capital paulista, com a saca de 50 kg cotada a R$ 117,99.
Histórico de preços – São Paulo:
| Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 117,99 | 0,19% | -0,38% | 22,27 |
| 15/09/2025 | 117,77 | 0,46% | -0,57% | 22,15 |
| 12/09/2025 | 117,23 | -1,45% | -1,02% | 21,89 |
| 11/09/2025 | 118,96 | -0,36% | 0,44% | 22,05 |
| 10/09/2025 | 119,39 | -0,11% | 0,80% | 22,08 |
Histórico de preços – Santos (FOB):
| Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 120,12 | -0,64% | -3,36% | 22,62 |
| 15/09/2025 | 120,89 | 0,35% | -2,74% | 22,72 |
| 12/09/2025 | 120,47 | -0,45% | -3,07% | 22,44 |
| 11/09/2025 | 121,02 | -1,03% | -2,63% | 22,47 |
| 10/09/2025 | 122,28 | 0,08% | -1,62% | 22,59 |
Milho – ESALQ/BM&FBOVESPA
O milho teve leve alta de 0,17%, com a saca de 60 kg cotada a R$ 65,19.
Histórico de preços:
| Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 65,19 | 0,17% | 1,40% | 12,30 |
| 15/09/2025 | 65,08 | 0,08% | 1,23% | 12,24 |
| 12/09/2025 | 65,03 | 0,09% | 1,15% | 12,14 |
| 11/09/2025 | 64,97 | -0,15% | 1,06% | 12,04 |
| 10/09/2025 | 65,07 | -0,12% | 1,21% | 12,03 |
Diferença entre Café Arábica e Robusta
- Café Arábica: sabor suave, menor teor de cafeína, alta qualidade sensorial. Preferido em cafeterias e exportações premium. Produzido principalmente em Minas Gerais e São Paulo.
- Café Robusta: sabor amargo, mais cafeína, corpo intenso. Usado em café solúvel e blends comerciais. Produzido em Espírito Santo e Rondônia. Preço geralmente mais baixo.
Unidades de Medida
- Café e Milho: sacas de 60 kg.
- Açúcar Cristal: sacas de 50 kg.
Abaixo, os índices do café arábica nos últimos dias:







